1111111

콜백(Call-Back) 현황

No I/O 통화일자 통화시간 Caller Callee 내선 결과 대기 통화시작 통화종료 통화시간 재생
50 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
49 발신 2017-07-18 15:12:31 010-5239-9656 070-4941-8790 8095 (김재현) 연결성공 6 15:12:45 15:13:25 00:00:39 play_arrow
48 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
47 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
46 발신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
45 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
44 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
43 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
42 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
41 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
40 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow
39 수신 2017-07-18 15:28:59 010-5239-9656 070-4941-8790 8092 (문용남) 연결실패 11 00:00:00 15:29:18 00:00:00 play_arrow

녹음 재생 (보안을 위해 파일 제목을 표시하지 않습니다)

close

00:11:07  /  11:07:09